Moldagem por injeção de metal de cerâmica
Cerâmica de alumina 95, porcelana refere-se a materiais cerâmicos que contêm 95% de alumina. A cerâmica de alumina 95 tem as características de resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, resistência ao desgaste, alta resistência mecânica e alta condutividade térmica.
A porcelana de alumina 95 é uma das cerâmicas mais utilizadas em cerâmicas estruturais. Devido às excelentes propriedades elétricas em altas frequências, a cerâmica de alumina apresenta baixa perda dielétrica, alta resistividade volumétrica, alta resistência, alta dureza, baixo coeficiente de expansão linear e, particularmente, boa resistência ao desgaste e ao calor.
Porcelana com 95% de alumina, amplamente utilizada em rádios, componentes eletrônicos, cerâmicas têxteis, revestimentos para moinhos de bolas, bicos de jateamento de areia com base de pedra esférica e bicos de tochas de soldagem a arco de argônio, etc.
Cerâmica de alumina 99%, porcelana, refere-se a materiais cerâmicos contendo 99% de alumina, amplamente utilizados em ambientes de alta limpeza, alta temperatura e alta resistência ao desgaste. São usados para fabricar cadinhos de alta temperatura, tubos de fornos refratários e materiais especiais resistentes ao desgaste, como rolamentos cerâmicos, vedações cerâmicas e válvulas de água.
Parâmetros de desempenho de cerâmicas de alumina e zircônia
| Cerâmica De Alumina ( AL 2 O 3 ) | Cerâmica De Zircônia ( Zr0 2 ) | ||||||
| atuação | unidade | ≥ 95 | ≥ 99 | ≥ 99.5 | ≥ 99.8 | HAZ | YIZ |
| Densidade aparente | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.8-4.6 | 6 |
| dureza | MPa ≥ | 86 | 88 | 88 | 88 | 86-88 | 88-90 |
| Resistência à flexão | HRA≥ _ | 300 | 350 | 400 | 400 | 172-450 | 900 |
| Temperatura operacional máxima | ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400-1500 | 1500 |
| Coeficiente de expansão linear | × 10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
| Constante dielétrica | εr (20 ℃, 1 MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||
| Perda dielétrica | tanδ×10-4,1MHz | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| resistividade volumétrica | Ω• cm(20 ℃ ) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 13 | 10 14 |
| Força de ruptura | KV/mm, CC ≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| resistência ácida | mg/cm2 ≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| Resistência do alcalóide | mg/cm2 ≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| resistência ao desgaste | g/cm2 ≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| resistência à compressão | MPa ≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2300-2900 | 2500 |
| Resistência à flexão | MPa ≥ | 200 | 350 | 350 | 350 | ||
| Módulo Elástico | Gpa | 300 | 350 | 350 | 350 | ||
| Coeficiente de Poisson ( coeficiente de deformação transversal ) | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| Condutividade Térmica | W/m • K(20 ℃ ) | 20 | 25 | 25 | 25 | 13-27 | vinte e dois |
Tipos de materiais cerâmicos, saiba mais sobre:

